Индексы потребительских цен (тарифов) на продовольственные,
непродовольственные товары и услуги  по Камчатскому краю
в июле 2021 года
      в процентах
Наименование видов
и групп товаров и услуг
Июль 2021г.  к Январь-
июль
2021г. к январю-
июлю
2020г.
июню
2021г.
 декабрю
2020г.
 июлю
2020г.
А 2 3 4 5
Все товары и услуги 100,53 103,79 105,26 104,46
Базовый индекс потребительских цен 100,50 103,59 105,43 104,49  
Все товары 100,65 104,63 106,63 105,74
Продовольственные товары 100,88 105,48 107,30 106,56
Непродовольственные товары 100,38 103,68 105,90 104,84
Услуги 100,22 101,63 101,79 101,32
Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 100,58 104,15 104,96 104,45
Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,40 103,19 104,91 104,11
Все товары (без алкогольных напитков) 100,76 104,93 106,99 105,96
Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,47 103,84 106,27 105,35
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,17 106,29 108,17 107,16
Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,57 103,99 106,60 105,85
Мясопродукты 101,37 105,96 107,92 105,95
Мясо и птица 102,75 108,21 108,81 105,00
Мясо животных 100,90 102,20 104,98 105,29
Говядина 100,03 103,95 104,90 103,66
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 100,00 101,40 101,40 101,61
Говядина бескостная, кг 100,07 107,06 109,21 106,16
Свинина 100,96 101,55 103,87 104,58
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 99,57 103,00 104,90 106,06
Свинина бескостная, кг 101,44 101,05 103,54 104,11
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 102,84 104,73 118,40 118,83
Мясо птицы 105,36 117,54 114,04 104,07
Куры охлажденные и мороженые, кг 100,37 119,96 115,14 110,32
Окорочка куриные, кг 111,79 116,03 113,39 97,30
Мясо индейки,кг 101,13 101,13 105,94 106,30
Субпродукты мясные 103,04 110,48 109,82 110,50
Печень говяжья, кг 103,04 110,48 109,82 110,50
Полуфабрикаты мясные 100,16 103,70 109,27 108,19
Фарш мясной, кг 100,32 103,85 107,95 106,42
Пельмени, манты, равиоли, кг 100,00 103,54 110,44 109,82
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 99,92 104,10 106,64 106,19
Колбасные изделия 100,06 105,02 109,96 109,30
Сосиски, сардельки, кг 101,24 104,69 110,87 108,82
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 100,87 105,35 109,35 108,15
Колбаса сырокопченая, кг 98,76 101,53 105,70 106,44
Колбасы вареные 97,91 105,61 110,48 111,91
Колбаса вареная, кг 97,91 105,61 110,48 111,91
Продукты из мяса и птицы копченые 99,52 101,72 98,17 98,21
Мясокопчености, кг 100,03 102,31 98,05 97,29
Кулинарные изделия из птицы, кг 98,08 99,95 98,32 100,75
Консервы мясные 100,60 100,92 101,63 105,83
Консервы мясные, 350 г 100,63 100,77 101,06 105,50
Консервы мясные для детского питания, кг 100,00 103,70 115,55 112,64
Рыбопродукты 100,39 103,37 108,00 104,93
Рыба и морепродукты пищевые 100,63 103,65 108,68 104,74
Рыба живая и охлажденная, кг 100,00 99,99 115,32 108,89
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 100,00 101,39 104,56 102,02
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 102,06 117,25 114,78 103,84
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 103,82 115,59 137,83 134,13
Креветки мороженые неразделанные, кг 100,00 109,52 105,60 105,85
Кальмары мороженые,кг 100,20 97,14 100,15 97,21
Рыба мороженая (кроме сельди) 100,15 101,90 101,04 98,96
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 100,00 103,91 98,98 95,44
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 100,54 103,63 107,45 104,59
Рыба мороженая неразделанная, кг 100,00 98,38 98,38 98,38
Филе рыбное мороженое 102,25 102,57 102,48 99,58
Филе рыбное, кг 102,25 102,57 102,48 99,58
Сельди 98,63 102,11 102,11 103,95
Сельдь соленая, кг 98,51 102,75 102,70 104,66
Филе сельди соленое, кг 100,00 95,74 96,06 96,70
Консервы рыбные 99,96 101,99 108,52 108,59
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г 100,06 102,19 109,26 109,09
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 98,87 99,78 100,25 102,74
Масло и жиры 100,67 103,76 117,89 117,47
Масло сливочное, кг 100,05 98,70 99,50 100,56
Масло подсолнечное, кг 101,61 110,20 148,07 144,86
Масло оливковое, л 100,00 105,12 105,57 108,18
Маргарин и маргариновая продукция 100,00 119,83 122,60 119,77
Маргарин, кг 100,00 119,83 122,60 119,77
Молоко и молочная продукция 100,42 103,03 103,40 103,26
Молоко питьевое и молочный напиток 100,00 103,09 101,16 101,00
Молоко питьевое 100,00 103,09 101,16 101,00
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 100,00 102,30 102,30 100,49
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 100,00 104,29 99,77 101,84
Сливки питьевые, л 102,49 104,56 104,56 100,68
Сметана, кг 100,06 102,63 102,66 101,71
Кисломолочные продукты, кг 100,00 103,40 103,54 102,71
Йогурт, 125 г 102,86 106,98 112,78 113,76
Творог 100,00 101,77 102,46 102,94
Творог жирный, кг 100,00 101,96 102,59 103,02
Творог нежирный, кг 100,00 97,15 99,15 100,74
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г 100,00 97,85 102,31 101,81
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г 100,95 102,79 101,91 102,61
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 98,36 99,19 97,83 99,27
Сыр 100,33 101,08 105,72 107,90
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 100,42 99,84 104,25 106,93
Сыры плавленые, кг 100,00 106,55 112,84 113,57
Национальные сыры и брынза, кг 100,00 103,73 106,03 103,31
Консервы овощные 100,00 98,91 103,95 106,25
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 100,06 97,71 102,63 105,03
Консервы овощные для детского питания, кг 98,67 103,26 112,03 115,88
Консервы томатные, кг 100,56 107,22 109,78 109,86
Консервы фруктово-ягодные 98,59 100,47 103,19 107,17
Соки фруктовые, л 98,34 100,27 103,19 107,46
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 101,78 103,19 103,12 103,20
Яйца 103,90 115,29 115,35 106,40
Яйца куриные, 10 шт. 103,90 115,29 115,35 106,40
Сахар 101,96 108,50 133,60 132,09
Сахар-песок, кг 101,96 108,50 133,60 132,09
Кондитерские изделия 100,83 103,09 105,83 105,18
Шоколад и изделия кондитерские сахаристые 100,66 102,19 105,69 106,08
Зефир, пастила, кг 100,11 100,15 104,71 104,87
Карамель, кг 98,82 97,00 100,51 102,92
Шоколад, кг 100,53 99,90 101,87 104,62
Конфеты шоколадные 101,13 103,93 107,76 107,27
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 102,28 101,52 103,62 103,60
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 99,98 106,48 112,30 111,23
Жевательная резинка, упаковка 100,00 102,95 102,44 103,00
Изделия мучные кондитерские 101,04 104,18 105,98 104,09
Печенье, кг 101,51 101,48 99,88 99,67
Пряники, кг 103,13 104,15 109,40 107,18
Кексы, рулеты, кг 100,21 111,98 121,65 114,46
Торты, кг 100,00 102,42 102,90 102,18
Варенье, джем, повидло, мед 100,00 105,03 105,23 105,16
Варенье, джем, повидло, кг 100,00 103,45 103,61 102,99
Мёд пчелиный натуральный, кг 100,00 105,83 106,04 106,24
Чай, кофе, какао 100,52 106,65 107,21 106,14
Кофе 101,14 108,91 109,53 105,88
Кофе натуральный растворимый, кг 101,70 111,44 111,64 107,00
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 99,91 103,70 105,22 103,68
Чай 99,92 104,60 105,02 106,41
Чай черный байховый, кг 100,07 105,23 107,02 109,05
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 100,00 104,94 103,31 101,55
Чай зеленый, кг 99,26 101,76 102,15 108,35
Какао, кг 100,17 103,69 106,15 103,93
Соль, соус, специи, концентраты 100,88 106,35 116,64 115,81
Майонез, кг 101,43 107,90 123,53 122,87
Кетчуп, кг 100,12 104,16 109,38 104,07
Соль поваренная пищевая, кг 100,65 101,66 97,55 102,12
Перец черный (горошек), кг 100,00 105,00 110,89 111,99
Сухие супы в пакетах, 100 г 99,50 107,59 110,22 107,40
Мука 100,16 101,41 97,00 101,39
Мука пшеничная, кг 100,16 101,41 97,00 101,39
Хлеб и хлебобулочные изделия 100,07 103,12 103,11 102,03
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 100,00 100,72 100,72 101,37
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 100,00 102,87 103,30 102,28
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 100,00 106,29 106,68 104,82
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 100,00 100,54 100,72 100,09
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 100,00 100,03 100,88 100,76
Бараночные изделия, кг 103,25 104,19 102,32 98,58
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 100,00 109,99 107,01 102,14
Макаронные и крупяные изделия 101,03 103,21 106,59 110,50
Крупа и бобовые 101,42 103,76 108,07 113,09
Рис шлифованный, кг 101,54 103,60 107,59 108,09
Крупа манная, кг 100,00 102,49 104,05 116,85
Пшено, кг 100,00 93,45 90,07 89,46
Горох и фасоль, кг 101,82 106,50 113,85 119,07
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,73 108,81 112,11 121,85
Крупы овсяная и перловая, кг 100,00 102,34 100,70 108,95
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 99,42 97,52 113,65 120,17
Макаронные изделия 100,38 102,30 104,05 106,07
Вермишель, кг 101,22 102,60 104,64 109,94
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 100,23 102,22 103,93 105,32
Плодоовощная продукция, включая картофель 102,65 114,41 110,91 110,58
Картофель, кг 112,73 128,06 106,74 112,11
Овощи 101,00 118,32 114,39 112,20
Капуста белокочанная свежая, кг 102,20 132,17 115,29 117,21
Лук репчатый, кг 102,49 131,48 129,58 111,11
Свёкла столовая, кг 116,20 141,02 122,62 104,51
Морковь, кг 100,09 137,77 117,20 120,64
Чеснок, кг 100,03 116,60 108,22 105,53
Огурцы свежие, кг 91,71 91,71 108,57 115,97
Помидоры свежие, кг 97,60 94,78 101,27 108,39
Зелень свежая, кг 102,36 116,87 117,12 116,82
Грибы свежие, кг 99,87 100,89 101,10 107,39
Овощи замороженные, кг 100,00 103,61 103,83 103,32
Фрукты и цитрусовые 101,71 109,28 109,93 109,15
Яблоки, кг 103,11 106,28 104,54 102,73
Груши, кг 100,00 107,28 106,85 106,67
Апельсины, кг 98,51 112,13 119,16 125,14
Виноград, кг 100,17 104,83 109,02 108,00
Лимоны, кг 99,11 115,36 104,70 108,38
Бананы, кг 110,76 123,32 123,98 114,24
Сухофрукты, кг 99,92 112,55 112,54 104,62
Орехи, кг 100,00 99,62 99,72 100,13
Ягоды замороженные, кг 100,00 102,23 102,22 100,68
Алкогольные напитки 99,45 101,63 103,05 103,64
Водка 98,52 101,87 101,50 101,43
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л 98,52 101,87 101,50 101,43
Вина виноградные 100,07 104,99 105,72 104,38
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л 100,00 101,74 104,63 101,08
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л 100,10 106,65 106,32 106,06
Коньяк 98,52 98,71 99,05 101,64
Коньяк ординарный отечественный, л 98,52 98,71 99,05 101,64
Шампанское 100,05 98,42 99,43 100,55
Вино игристое отечественное, л 100,05 98,42 99,43 100,55
Пиво 100,00 100,35 103,81 105,60
Пиво отечественное, л 100,00 99,65 104,00 106,35
Пиво зарубежных торговых марок, л 100,00 105,58 101,79 99,57
Напитки безалкогольные 101,63 109,94 109,20 103,91
Вода минеральная и питьевая, л 102,59 110,74 109,71 106,00
Напитки газированные, л 100,15 108,76 108,48 100,71
Мороженое 100,08 107,91 109,10 104,72
Мороженое сливочное, кг 100,08 107,91 109,10 104,72
Общественное питание 100,00 102,67 104,64 103,74
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 100,00 100,00 100,00 99,25
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 100,00 102,98 107,56 106,42
Обед в ресторане, на 1 человека 100,00 101,72 105,72 104,70
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 100,00 103,28 105,00 104,15
Ужин в ресторане, на 1 человека 100,00 101,53 101,95 100,98
Ткани 100,00 100,31 103,79 104,06
Ткани хлопчатобумажные 100,00 103,44 107,51 105,89
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 100,00 103,44 107,51 105,89
Ткани шерстяные 100,00 100,00 100,00 101,51
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 100,00 100,00 100,00 101,51
Ткани шелковые 100,00 100,00 103,77 104,03
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 100,00 100,00 100,00 100,00
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 100,00 100,00 104,73 105,06
Полотенца 100,00 105,38 106,10 103,77
Полотенце личное, шт. 100,00 104,79 105,97 104,18
Полотенце кухонное, шт. 100,00 106,27 106,27 103,13
Одежда и белье 100,00 101,80 102,33 101,81
Одежда 100,00 101,77 101,97 101,50
Одежда мужская 100,00 100,95 101,45 101,19
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,00 100,00 98,50 98,50
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 100,00 102,55 99,04 97,96
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 100,00 105,36 114,23 111,62
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых  тканей, шт. 100,00 100,79 100,79 100,79
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 100,75 100,75 100,75
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 100,00 101,37 104,58 104,09
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 100,00 100,76 100,76 100,76
Одежда женская 100,00 102,46 102,05 101,47
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей  с меховым воротником, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 100,00 101,25 99,28 98,87
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 100,00 100,00 100,95 100,95
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 100,00 104,57 107,56 105,46
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 103,37 106,55 105,24
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 100,00 102,70 97,38 97,30
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 106,02 99,03 97,38
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 99,83 99,01 98,95
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 100,00 103,36 104,63 103,96
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 102,14 101,55 100,46
Блузка женская, шт. 100,00 100,41 102,06 102,59
Халат женский, шт. 100,00 102,59 101,47 101,47
Сорочка ночная женская, шт. 100,00 116,15 112,65 109,85
Одежда детская 99,99 101,01 102,45 101,99
Одежда для детей школьного возраста 100,00 100,93 102,92 102,34
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,00 102,92 104,77 103,04
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 100,00 100,60 99,54 99,16
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 100,00 101,39 105,27 103,96
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 100,00 95,91 100,89 103,44
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых  тканей, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 100,00 104,46 107,01 105,11
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 100,00 100,00 102,88 102,88
Одежда для детей дошкольного возраста 99,86 99,52 100,23 100,65
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,00 99,67 100,63 101,02
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 100,00 100,00 100,11 100,26
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 100,00 98,13 98,13 98,99
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 99,34 99,34 100,41 100,98
Белье для детей ясельного возраста 100,12 102,74 103,98 102,81
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 100,00 99,96 101,21 101,53
Пеленки для новорожденных, шт. 100,00 112,00 115,00 109,01
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 100,59 102,35 103,03 101,71
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 100,00 98,08 98,29 99,66
Белье постельное 100,00 102,36 107,27 105,95
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект 100,00 100,62 108,68 108,56
Одеяло стеганое, шт. 100,00 100,37 100,37 99,26
Подушка, шт. 100,00 113,07 113,73 107,57
Меха и меховые изделия 100,00 100,00 99,29 99,29
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 100,00 100,00 99,29 99,29
Трикотажные изделия 100,12 102,83 104,27 103,58
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 100,04 101,32 103,08 102,81
Джемпер мужской, шт. 100,00 103,11 103,11 103,11
Джемпер женский, шт. 100,00 100,85 100,52 100,03
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 100,00 102,55 106,19 104,01
Костюм спортивный для взрослых, шт. 100,14 101,88 107,39 106,61
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 100,00 100,00 103,75 103,75
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 100,00 105,67 109,57 108,61
Трикотажный головной убор мужской, шт. 100,00 100,00 93,89 93,89
Трикотажный головной убор женский, шт. 100,00 100,00 107,11 107,11
Трикотажная шапочка детская, шт. 100,51 100,15 103,90 105,30
Варежки (перчатки) детские, пара 100,00 99,41 99,41 98,61
Перчатки трикотажные женские, пара 100,00 101,08 105,45 106,56
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. 100,00 100,00 100,55 100,55
Бельевой трикотаж 100,23 105,21 106,08 104,75
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 99,93 100,73 98,38 97,94
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 100,00 99,57 97,88 98,17
Майка, футболка женская бельевая, шт. 100,00 126,30 126,30 121,03
Панталоны, трусы женские, шт. 100,00 103,08 106,27 105,94
Футболка детская, шт. 101,18 109,91 116,34 111,97
Трусы детские, шт. 101,24 102,35 104,34 102,87
Чулочно-носочные изделия 100,03 100,25 105,11 105,02
Носки мужские, пара 100,00 100,27 100,59 100,53
Носки, гольфы женские, пара 100,26 99,88 103,58 102,40
Колготки женские эластичные, шт. 99,97 100,07 110,38 110,35
Колготки детские, шт. 100,00 100,11 99,80 100,05
Носки, гольфы детские, пара 100,00 103,25 103,86 105,79
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,03 100,66 100,69 100,51
Обувь мужская 100,00 100,00 102,36 102,36
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 104,21 104,21
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 101,89 101,89
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 100,00 92,79 92,79
Обувь женская 100,00 100,26 98,59 98,81
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 99,35 100,99 101,03
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 101,43 97,02 96,63
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 99,41 97,16 97,58
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 102,43 101,16 100,32
Туфли женские летние, босоножки  с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 101,13 94,57 95,20
Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 93,52 95,37
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,17 98,55 100,36
Обувь детская 100,17 101,94 102,31 100,88
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 100,00 100,00
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 100,00 100,00 100,50 100,50
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 100,00 100,00 100,00 100,00
Туфли детские летние (сандалеты), пара 101,12 114,39 113,20 102,78
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 100,00 102,03 102,03
Обувь домашняя 100,07 107,29 110,30 108,89
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 100,12 112,39 117,60 115,33
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 100,00 100,28 100,40 100,13
Обувь кроссовая и спортивная для взрослых 100,00 100,00 102,34 102,34
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 100,00 103,01 103,01
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 101,76 101,76
Обувь резиновая 100,00 100,34 95,68 95,64
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 100,00 101,23 102,56 102,38
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 100,00 100,00 92,86 92,86
Моющие и чистящие средства 99,93 106,21 106,15 106,18
Мыло хозяйственное, 200 г 100,00 112,07 113,60 113,70
Порошок стиральный, кг 99,05 108,39 108,52 108,46
Жидкие чистящие и моющие средства, л 101,07 102,41 103,30 103,59
Дезинфицирующее средство для поверхностей, л 99,70 106,79 107,72 106,48
Мыло туалетное, 100 г 99,50 109,48 104,24 105,72
Парфюмерно-косметические товары 101,56 107,06 110,06 107,64
Туалетная вода, 100 мл 100,00 101,41 108,65 107,44
Шампунь, 250 мл 102,94 113,02 118,61 112,71
Гель для душа, 250 мл 101,65 103,83 108,97 108,61
Мыло туалетное жидкое, 250 мл 100,00 104,60 109,78 110,20
Дезодорант, 50 мл 100,98 103,55 103,04 102,44
Крем для лица, 100 г (100 мл) 101,63 105,71 106,22 105,38
Крем для рук, 100 г (100 мл) 105,03 107,74 107,74 105,60
Тушь для ресниц, шт. 100,38 105,15 108,22 105,32
Паста зубная, 100 г (100 мл) 100,00 115,98 118,63 112,06
Пена для бритья, 200 мл 101,42 104,69 104,17 103,56
Краска для волос, шт. 102,58 105,36 108,50 106,89
Галантерея 100,25 102,77 103,81 103,11
Бюстгальтер, шт. 100,00 102,82 104,11 102,98
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. 100,00 101,75 98,41 97,93
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. 100,00 98,46 99,44 100,22
Рюкзак для взрослых, шт. 100,00 100,00 101,22 101,22
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 100,00 102,39 92,17 89,78
Коляска для новорожденного, шт. 100,00 103,27 107,97 106,28
Зонт, шт. 100,00 106,02 110,74 106,49
Тюль, полотно гардинное, м 100,00 101,90 101,90 100,67
Перчатки из натуральной кожи, пара 100,00 100,70 101,70 101,79
Ремень мужской, шт. 100,00 108,78 123,66 118,51
Щетка зубная, шт. 101,87 103,93 106,35 105,01
Бритвенные станки одноразовые, шт. 99,65 103,92 105,38 107,74
Нитки 99,86 115,77 119,25 118,28
Нитки швейные, катушка 99,86 115,77 119,25 118,28
Табачные изделия 102,75 112,53 118,26 115,27
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 103,24 113,62 120,68 117,68
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка 101,11 108,98 110,52 107,53
Спички 99,47 99,47 106,68 109,08
Спички, коробок 99,47 99,47 106,68 109,08
Мебель 100,10 104,77 106,69 105,32
Шкаф для платья и белья, шт. 100,00 104,89 107,92 108,93
Стол обеденный, шт. 100,00 102,91 103,59 103,52
Диван-кровать, шт. 100,00 105,65 107,64 106,17
Кресло мягкое, шт. 100,00 102,05 102,05 100,11
Кровать для новорожденных,шт. 100,00 101,29 101,29 99,97
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 100,00 100,44 104,56 105,10
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. 100,00 104,92 110,54 110,01
Стол рабочий кухонный, шт. 100,00 110,27 113,00 111,71
Стул с мягким сиденьем, шт. 100,00 100,00 101,51 101,61
Табурет для кухни, шт. 100,00 102,52 105,17 103,88
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 100,00 101,93 101,93 100,83
Матрас для взрослых, шт. 100,00 109,58 110,76 106,25
Матрас детский, шт. 101,84 102,10 103,20 99,26
Набор корпусной мебели, комплект 100,00 105,85 106,13 102,56
Ковры и ковровые изделия 100,00 94,35 94,35 94,44
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 100,00 94,35 94,35 94,44
Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 100,00 99,56 99,56 100,23
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. 100,00 100,00 100,00 98,82
Чайник стальной эмалированный, шт. 100,00 100,00 100,00 103,55
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. 100,00 98,71 98,71 100,49
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека 100,00 100,00 100,00 100,00
Стеклянная посуда 100,00 100,00 100,64 100,64
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 100,00 100,00 100,64 100,64
Фарфоро-фаянсовая посуда 100,00 104,08 103,31 101,57
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. 100,00 106,47 106,47 103,70
Чашка чайная с блюдцем, комплект 100,00 100,54 98,71 98,48
Часы 100,00 100,00 101,71 101,68
Часы будильник, шт. 100,00 100,00 105,84 105,84
Часы наручные, шт. 100,00 100,00 100,00 99,96
Электротовары и другие бытовые приборы 100,01 103,89 105,02 103,26
Холодильники бытовые 100,00 104,46 105,81 102,44
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 100,00 104,46 105,81 102,44
Стиральные машины бытовые 100,00 104,06 106,18 103,94
Машина стиральная автоматическая, шт. 100,00 104,06 106,18 103,94
Электропылесос напольный, шт. 100,18 103,33 103,66 103,91
Печь микроволновая, шт. 100,00 101,42 101,42 100,85
Плита бытовая, шт. 100,00 105,71 108,73 107,04
Машина швейная, шт. 100,00 103,85 104,38 101,58
Электрочайник, шт. 100,00 103,51 103,51 101,20
Миксер, блендер, шт. 100,00 102,44 101,24 100,77
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. 100,00 101,79 102,03 101,41
Светильник потолочный, шт. 100,00 104,56 104,95 103,40
Лампа электрическая осветительная, шт. 100,00 108,23 108,23 105,67
Лампа энергосберегающая, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Лампа светодиодная, шт. 100,00 99,44 100,60 100,91
Батарейки электрические типа АА, шт. 100,00 100,00 100,00 100,09
Инструменты и оборудование 100,00 100,12 100,12 100,12
Дрель электрическая, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Триммер электрический, шт. 100,00 100,34 100,34 100,34
Бумажно-беловые товары 101,07 108,24 110,93 109,86
Тетрадь школьная, шт. 100,00 100,00 96,18 96,18
Альбом для рисования, шт. 100,00 99,29 107,77 112,48
Бумага туалетная, рулон 102,57 114,38 115,58 109,29
Салфетки влажные, упаковка 20 шт. 100,00 104,26 105,36 106,70
Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. 102,26 104,89 105,99 106,92
Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. 100,47 106,10 107,22 108,20
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. 99,98 110,02 116,29 114,75
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. 102,22 109,63 111,80 110,52
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,02 101,98 103,91 103,89
Авторучка шариковая, шт. 100,00 100,43 104,89 105,72
Карандаш чернографитный, шт. 100,00 100,00 101,13 99,75
Набор фломастеров, набор 100,05 105,41 104,65 104,91
Печатные издания 100,00 109,35 112,44 106,94
Еженедельная газeта в розницу, шт. 100,00 111,21 112,42 105,18
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. 100,00 102,81 114,33 116,00
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 100,00 102,16 110,46 111,97
Велосипеды и мотоциклы 100,00 103,67 104,36 102,94
